[中国語検定試験模擬問題] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

中検3級発音声調問題
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 40問
総出題回数 97126回
総正解回数 64488回
平均正解時間 210.32秒
総正解率 66.39%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 7801人中4611人正解 59.1% 601.64秒   ------
Q2. 7531人中5306人正解 70.4% 316.32秒   ------
Q3. 7472人中5187人正解 69.4% 251.19秒   ------
Q4. 7421人中4753人正解 64.0% 279.46秒   ------
Q5. 911人中548人正解 60.1% 526.86秒   ------
Q6. 7370人中4769人正解 64.7% 306.46秒   ------
Q7. 7343人中4320人正解 58.8% 231.91秒   ------
Q8. 7309人中4152人正解 56.8% 189.54秒   ------
Q9. 7268人中4522人正解 62.2% 223.02秒   ------
Q10. 5272人中3357人正解 63.6% 285.54秒   ------
Q11. 1825人中1113人正解 60.9% 93.66秒   ------
Q12. 1755人中1064人正解 60.6% 65.37秒   ------
Q13. 1678人中992人正解 59.1% 86.43秒   ------
Q14. 1588人中939人正解 59.1% 43.06秒   ------
Q15. 1502人中1043人正解 69.4% 48.28秒   ------
Q16. 1446人中1205人正解 83.3% 17.93秒   ------
Q17. 1401人中1100人正解 78.5% 30.81秒   ------
Q18. 1357人中1072人正解 78.9% 29.18秒   ------
Q19. 1329人中1072人正解 80.6% 26.98秒   ------
Q20. 1196人中1051人正解 87.8% 122.46秒   ------
Q21. 1169人中925人正解 79.1% 24.53秒   ------
Q22. 1136人中798人正解 70.2% 20.45秒   ------
Q23. 1097人中770人正解 70.1% 22.38秒   ------
Q24. 1065人中585人正解 54.9% 27.42秒   ------
Q25. 1010人中730人正解 72.2% 42.85秒   ------
Q26. 969人中671人正解 69.2% 26.94秒   ------
Q27. 935人中558人正解 59.6% 60.64秒   ------
Q28. 870人中679人正解 78.0% 29.55秒   ------
Q29. 836人中626人正解 74.8% 27.36秒   ------
Q30. 802人中535人正解 66.7% 101.14秒   ------
Q31. 780人中571人正解 73.2% 32.00秒   ------
Q32. 743人中602人正解 81.0% 26.84秒   ------
Q33. 718人中550人正解 76.6% 30.26秒   ------
Q34. 682人中610人正解 89.4% 19.15秒   ------
Q35. 672人中567人正解 84.3% 24.73秒   ------
Q36. 651人中555人正解 85.2% 22.60秒   ------
Q37. 627人中555人正解 88.5% 23.79秒   ------
Q38. 612人中511人正解 83.4% 23.29秒   ------
Q39. 585人中530人正解 90.5% 19.35秒   ------
Q40. 392人中384人正解 97.9% 18.11秒   ------

qqq systems Ver2.24 Copyright © 2004 中国語達人への道